| 动态剪切流变仪: SmartPave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态剪切流变仪: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | 单位 | SmartPave 92 | SmartPave 102e |
| 轴承设计 | - | 精密多孔碳空气轴承 | |
| 马达设计 | - | 无刷直流永磁同步EC马达 | |
| 位移传感器 | - | 高分辨率光学编码器 | |
| 法向力测量设计 (美国专利:US6167752,1996) | - | - | 完全集成在轴承中的360° 非接触式电容传感器 |
| 工作模式 | - | 马达和传感器一体 (CMT) | |
| 旋转 模式最小扭矩 | nNm | 1 µNm | 5 |
| 振荡 模式最小扭矩 | nNm | 1 µNm | 2 |
| 最大扭矩 | mNm | 125 | 200 |
| 最小偏转角 (设置值) | µrad | 1 | 0.5 |
| 最大偏转角 (设定值) | µrad | ∞ | ∞ |
| 最小角速度[1] | rad/s | 0 | 0 |
| 最大角速度 | rad/s | 157 | 314 |
| 最高 转速 | 1/min | 1500 | 3000 |
| 最低转速 (CSS/CSR) | 1/min | 10-3 | 10-7 |
| 最小角频率 [2] | rad/s | 10-4 | 10-7 |
| 最大 角频率 | rad/s | 628 | 628 |
| 最大角频率 [3] | HZ | 100 | 100 |
| 法向力范围 | N | - | -50 至 50 |
| 法向力灵敏度 | N | - | 0.01 |
| 最小间隙尺寸变化 | µm | 0.625 | 0.625 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | mm | 380 x 660 x 530 | 444 x 678 x 586 |
| 重量 | kg | 33 | 42 |
| 其他技术优势 | |||
| 带软件远程控制的设备显示器(与测量传感器分离,用于 防止机械和电磁干扰) | - | 是 | 是 |
| 直接应变/应力控制器 | - | 是 | 是 |
| TruStrain™(样品自适应控制器) | - | 否 | 是 |
| TruRate™ (样品自适应控制器) | - | 否 | 选配 |
| 原始数据(LAOS、波形) | - | 否 | 选配 |
| 法向力控制(设置和读取) | - | 否 | 是 |
| 垂直运动、黏附性、挤压流 | - | 否 | 是 |
| 自动间隙控制/设置装置 (AGC/AGS) | - | 是 | 是 |
| 用于测量夹具的电子刮样锁 | - | 是 | 是 |
| TruGap™ (永久控制真实测量间隙) (美国专利:US6499336,2000) | - | 否 | 选配 |
| T-Ready™ (自动检测样品温度平衡时间) (美国专利:US 8904852,2011)[4] | - | 否 | 是 |
| Toolmaster™ (测量夹具和附件,零间隙数据的储存) (美国专利:US7275419, 2004) | - | 是 | 是 |
| 测量夹具快速连接器 (无螺纹,可单手操作) | - | 是 | 是 |
| 刮样镜 (360° 无盲点观察样品) | - | 否 | 是 |
| 三点支撑设计 (三个坚固的支脚,可实现无工具单手调平) | - | 是 | 是 |
| 控温模块 三点支撑固定(无晃 动,安装后无错位 ) | - | 是 | 是 |
| 最大温度范围 [4] | ℃ | -50 至 +400 | -160 至 +1000 |
| 真正的无梯度温度控制 (水平、垂直方向) | - | 是 | 是 |
| 根据 AASHTO 和 ASTM 规定,温度梯度 <0.1 ℃ | - | 是 | 是 |
| CoolPeltier™ 帕尔贴系统内置冷却选件,无需额外附件即可实现逆流式冷却 | ℃ | -5 至 +200 | -5 至 +200 |
| 高压测量单元 | bar | 否 | 高达1000 |
| Safe Gap™,设置间隙时的法向力限制 | - | 是 | 否 |
| TruRay™ 样品区域的可调照明 | - | 是 | 否 |
| RheoCompass 软件 | |||
| 不断更新的沥青标准操作程序 (SOP) | - | 是 | 是 |
| 通过网络自动更新 | - | 选配 | 选配 |
| 全自动温度校准 | - | 是 | 是 |
| 测试和分析设计器 | - | 是 | 是 |
| 报告设计器 (包含所有测试信息,用于导出和打印) | - | 是 | 是 |
| 实验室管理、多客户端和服务器功能 | - | 选配 | 选配 |
适用于控制剪切应力 (CSS) 模式;在控制剪切速率 (CSR) 模式下,取决于测量点持续时间和采样速率
理论值(每个循环的持续时间=2年)
使用多波功能可以提高频率,如942rad/s (150Hz) 或更高,取决于测量系统和样品
取决于所用的控温附件








